Výsledek 11. věku hry StarGate: Online




Goa´uldi

#JménoPlanetyPopulace (M)SílaMocnostDobyt
1.Elleran323532 353002x
2.Drogba.11307670 65370 087 098144 302 6567x
3.libor299584 73051 555 55090 136 7690x
4.Darak 1269269 42451 965 40037 661 9530x
5.Spectre246337 24457 748 85647 909 6202x
6.Saladin168283 87852 620 66025 095 5840x
7.Bombonek161222 23755 782 66719 959 1260x
8.slana148193 86947 578 72013 651 5780x
9.snekly128254 96636 491 84511 909 3502x
10.BuN3117114 72352 217 7247 008 9720x
11.tiger11286 00630 190 3722 908 1401x
12.Khalli10943 58046 763 0172 221 3460x
13.Spadi108170 10326 200 6624 813 3568x
14.Lurtz106105 99623 874 2792 682 4130x
15.darkmuch10384 15958 571 6065 077 2080x
16.Mentor10396 20546 397 5764 597 5890x
17.Sokar9084 42961 043 3964 638 4500x
18.mianen8667 43832 052 7721 858 9540x
19.Fritol8592 97029 333 3042 318 0500x
20.Maco8373 30138 434 8802 338 3720x
21.Lukáš82134 38649 539 4395 459 0740x
22.Anhubis5951 86748 023 2761 469 5860x
23.econom3785364 46755 026 6801 880 1250x
24.Skele4456 65517 680 000440 7310x
25.Syn39111 38438 966 0121 692 6740x
26.Luky8883733 10425 378 636310 8500x
27.Miroslavos3328 60248 549 470458 2420x
28.Worry3130 69043 320 749412 1490x
29.lakatys7362218 44617 912 47572 6910x
30.Stormblade1932 946004x
35704 930 8111 213 307 121443 285 60826x