Výsledek 22. věku hry StarGate: Online




Noxové

#JménoPlanetyPopulace (M)SílaMocnostDobyt
1.Numero577627 048681 970 6412 467 415 4440x
2.Lokus576824 33734 022 368161 544 3650x
3.koto20425562 662166 779 560398 822 2130x
4.mamaker373385 281133 670 119192 097 0780x
5.arcana286387 315164 493 293182 212 6590x
6.winkel255252 1442 591 8501 666 4750x
7.inferno225218 755102 727 81750 562 5030x
8.budvarek213373 797107 858 78485 875 8270x
9.kanibal12202194 985102 986 33040 563 1950x
10.opus168172 017237 119 19268 524 7340x
11.lucinek010121113 69752 112 2767 169 2610x
12.Baronka10599 70254 013 5315 654 5200x
13.zemyr9495 454154 826 71713 892 1000x
14.daroter8348 477140 823 9725 666 1810x
15.Jared156554 18051 376 8751 809 3390x
16.romkass4551 56137 032 333859 2410x
17.Lordík3531 23061 807 088675 5820x
18.zaba3373332 43641 457 335443 7540x
19.ethan2725 94812 880 36190 2390x
20.Plindros2312 68124 721 06172 1020x
21.Bobozin1712 65415 000320x
22.replik158 74014 718 23319 2960x
23.priba15119 72223 909260x
24.Formiant108 91040 500360x
25.PremaCZE61 198000x
26.fixies6812000x
27.jurica1350000x
39974 606 0932 380 069 1453 685 636 2020x