Výsledek 23. věku hry StarGate: Online




Nakai

#JménoPlanetyPopulace (M)SílaMocnostDobyt
1.leon.310320 4546 321 1706 279 4970x
2.Kralik309345 6908 408 8448 982 1770x
3.trace141a261264 1688 124 2795 601 5160x
4.ferfi256231 8221 718 0491 019 6010x
5.Gaull250260 0823 123 0062 030 5940x
6.Salsho249251 92215 158 2019 508 5240x
7.Tomis226220 482000x
8.HBO223213 88555 02726 2460x
9.budvarek162293 1573 506 5371 665 3050x
10.Bindig123126 63956 244 3448 760 9550x
11.Plindros122100 7562 665 625327 6650x
12.therokal10871 8961 298 802100 8490x
13.DexOn10692 7094 030 604396 0940x
14.Fixio103100 5933 183 250329 8190x
15.lolek10174 1063 014 872225 6540x
16.Shero9192 070000x
17.dastr7473 3412 812 500152 6410x
18.Petasek-CZ4139 9512 098 00034 3650x
19.Yutta3740 869000x
20.Joshua3635 847631 1258 1450x
21.honzav3241 4632 429 50032 2350x
22.Al!k2313 7454 977 00015 7340x
23.Sauron1817 6136 253 14419 8250x
24.pomeranc1727 4233 210 57514 9670x
25.Smoke171 5759 37530x
26.Chern1718 090130 7254020x
27.Ody3308000x
28.USAF110011 25000x
29.FOGI51306000x
30.Xavarius11009 37500x
33183 371 162139 425 17945 532 8130x