Výsledek 33. věku hry StarGate: Online




Antikové

#JménoPlanetyPopulace (M)SílaMocnostDobyt
1.Wolfter295628 951938 1721 740 6890x
2.Marks251366 228167 160 000153 658 8680x
3.narutho88162318 420284 484 144146 748 4150x
4.game023160193 64478 523 81024 329 0630x
5.Swat007148163 422301 767 76772 986 9280x
6.honda298134148 846140 632 31228 049 6270x
7.mario118179 23555 653 60011 770 5860x
8.inson1106109 080134 496 34615 551 1130x
9.Gaull87110 826171 607 17316 546 1270x
10.apik5556872 84660 897 3653 016 5680x
11.achai6393 646162 663 6599 596 6650x
12.Waughan5958 32960 316 6532 075 7440x
13.LordDan5666 63664 443 3932 404 7800x
14.Josto4146 87232 933 809632 9060x
15.Jaguar1233539 90674 536 3341 041 0560x
16.Attilus3024 82225 539 544190 1830x
17.Miroslavos1722 83352 354 377203 2190x
18.taborak21163 19518 171 2489 2890x
19.night445159 30420 551 97528 6820x
20.PavliCZek141 48412 792 0002 6580x
21.trusik134929 37510x
22.Nanuk1013 59021 871 20929 7230x
23.Carter291 554000x
24.Melkor82 6288 410 0001 7680x
25.Hupik05551013 25000x
26.vaca12 06321 20000x
27.jsda110013 25000x
28.Parkerrs12068 604 521180x
29.kaftom1100532 55010x
30.Rogur110010 62500x
31.lorgan110021 20000x
32.sily110010 62500x
33.Avantasia13 60010 62500x
19282 683 6681 959 992 111490 614 6770x