Výsledek 34. věku hry StarGate: Online




Gadmeerové

#JménoPlanetyPopulace (M)SílaMocnostDobyt
1.Abraham5571 185 762273 647 3861 807 357 3410x
2.Zoldak550467 12911 915 02830 612 2030x
3.mrzacek471484 68446 998 748107 291 6390x
4.Kniht461539 68828 591 75371 135 1860x
5.Tublatanka4351 498 03345 554 855296 855 6410x
6.Urglefloggah422324 9638 198 52011 242 9900x
7.Corvudent4211 158 50795 392 761465 260 4940x
8.Certuvstroj338453 03365 722 944100 638 3590x
9.jirik11245278 39724 205 23016 509 7250x
10.Al!k225283 56721 022 00413 412 5800x
11.Ernomin200169 19021 937 5007 423 2110x
12.dastr181350 61319 121 79712 134 8750x
13.charleSk159215 29819 272 9626 597 5940x
14.KINGofHEAVEN108118 39510 998 2471 406 3080x
15.Taipan10082 44924 863 9892 050 0110x
16.kodos7963 45031 884 5591 598 2290x
17.Tauriel274108 054168 23213 4520x
18.Wooden5467 20327 298 934990 6680x
19.RIP5046 31423 999 499555 7560x
20.PatrikCZE4640 1403 472 44564 1170x
21.cassie2830 7808 121700x
22.Wolver110012 50000x
52057 965 749804 288 0142 953 150 4490x