Výsledek 44. věku hry StarGate: Online




Gadmeerové

#JménoPlanetyPopulace (M)SílaMocnostDobyt
1.Kocour481419 472359 257 767724 860 14121x
2.Kniht352357 186125 437 180157 711 5040x
3.Goku336259 320175 554 294152 963 1251x
4.Zagi20241256 437150 264 05992 865 1670x
5.Nadoraz232337 905165 315 422129 597 30613x
6.Tauriel2145175 293155 860 78739 615 8920x
7.Fretka128113 193152 232 10522 056 45910x
8.Mechozil109125 325160 564 84821 933 8410x
9.Casper10083 079111 087 6399 229 0500x
10.Taipan7662 892116 789 5165 582 2960x
11.Majesty19827283 439124 166 8827 459 4600x
12.Sovik4438 556161 070 5182 732 5038x
13.michelkoll4344 57767 678 5791 297 2700x
14.Scarface3334 189118 378 2151 335 5875x
15.Y923332 598146 757 6681 578 7220x
16.Wooden3036 749103 918 6871 145 6724x
17.Kohout151 398003x
18.Pietkys1023 382002x
19.Rarach95 797002x
20.Kostqa11 80012 50000x
21.Bagggy9613 6009 37500x
22.mster11 80012 50000x
23.GRinDGer11 8009 37500x
24.canis11 8009 37500x
25.MalaLama11 80012 50000x
26.TRIMITRON11 8009 37500x
27.Alvin11 80015 00000x
24972 506 9872 394 424 1661 371 963 99569x