Výsledek 60 věku hry StarGate: Online (1. 3. - 30. 4. 2020)




Seřazení hráčů

Seřazeno podle rozlohy
#JménoRasaPlanetyPopulace (M)SílaMocnostRozlohaDobyt
1.Petasek-CZNakai10831935198353 352 5667 405 631 749233 045 3550x
2.buschikNakai10701101886526 925 4636 212 546 161176 747 9500x
3.TanoCaridiGadmeerové10291499364406 779 1996 275 974 795171 427 2840x
4.Krom_bacherGadmeerové1005781463287 813 1122 260 398 744162 995 9250x
5.JJSNCNakai92315561995 206 454 72074 784 040 974160 062 9680x
6.arcanaNakai996964737335 081 4023 219 723 648137 399 1960x
7.DrErrorBekCZGadmeerové9071128289865 742 4448 859 645 625117 792 9970x
8.KnihtGadmeerové864875213273 588 1102 068 829 60193 343 1040x
9.TrixGadmeerové809935208262 943 2341 989 384 52384 510 5670x
10.AjajajGadmeerové666814595462 437 4662 508 816 98967 892 0400x
11.KorgGadmeerové726640383217 148 2511 009 561 43261 923 4440x
12.Zagi20Gadmeerové595898281130 921 137699 743 62159 386 3550x
13.Majesty1982Gadmeerové514658926309 221 5841 047 296 28737 631 9960x
14.therokalNakai459622413486 487 5361 389 834 40536 062 7120x
15.masisonFurlingové5423410122 546 9384 707 46733 390 9940x
16.KarkuulkaFurlingové5035784757 397 47621 524 65232 330 3250x
17.budvarekGadmeerové370633915241 324 062566 022 08826 060 9500x
18.TatmusFurlingové38450401844 809 67486 725 94821 504 7680x
19.HornetNakai396388315126 817 600195 010 89821 211 3440x
20.LeonGadmeerové330383141229 423 213290 074 75017 618 7000x
21.michelkollGadmeerové336444564292 623 236437 101 58116 597 0560x
22.skilllikNakai32942352998 637 536137 442 56916 552 9770x
23.HalesonaGadmeerové297463518314 800 218433 369 23516 111 0620x
24.CalifaxGoa´uldi27550779617 271 44924 118 52515 670 8750x
25.MekiGadmeerové312282510247 626 038218 265 31615 115 4640x
26.krytonGadmeerové287461745293 933 442389 522 99314 724 5350x
27.casioNakai281468315190 064 154250 117 80314 621 8350x
28.Ivan_VankoGadmeerové284324342250 585 902230 822 51314 541 0840x
29.ChladomilAthosiané28544881230 107 03438 510 33514 212 3800x
30.BLADEE111Athosiané333378072127 521 062160 546 43614 197 4550x
31.PITBULLNakai250458676119 619 879137 166 91912 741 0000x
32.ZannaAthosiané278357286133 655 597132 754 10111 098 3160x
33.JoshuaGadmeerové256315216268 360 071216 553 95410 029 5680x
34.KarloscomAntikové2643056226 370 8935 140 3058 964 9120x
35.PietkysAntikové22817195410 494 1464 114 2848 520 8160x
36.ElissarisaWraithové2182988741 162 433757 3788 050 7400x
37.honda298Nakai227276438102 718 84464 457 5397 998 1180x
38.RasaFurlingové23929551512 684 3988 958 7477 847 5650x
39.Kamik62Athosiané180306405112 714 20262 165 1516 161 5800x
40.AgamesOri17728722032 778 30016 663 8125 992 6890x
41.ItachiUchihaOri17423144638 404 01415 465 9125 288 7300x
42.RipHunterOri17520437610 317 0003 689 9585 018 4750x
43.Swat007Nakai177218034112 973 23743 598 6524 939 1850x
44.cutGoa´uldi184206748684 459260 3794 761 3680x
45.joelOri16521430839 257 84613 881 8964 693 0950x
46.Master02Wraithové1731865213 013 801972 4974 541 5960x
47.KoubesFurlingové1512453133 134 4461 161 0704 115 8070x
48.mamakerAntikové15822713338 301 23113 745 1684 078 2960x
49.WolfterAntikové147158740767 992179 2094 022 2140x
50.BloodshotOri13018988914 297 5003 529 4194 003 8700x
51.Hellrulez001Furlingové16120985555 456 87618 737 0233 999 8840x
52.Tauriel2Gadmeerové156183312436 826 270124 917 7763 801 7200x
53.VERGILGoa´uldi13216310027 499 9945 920 5293 327 7200x
54.Mr_Dark_GhostAthosiané12821757544 800 00012 476 6213 094 4000x
55.jirik1Nakai116174908176 925 97235 897 0912 395 4000x
56.KohoutNakai11277737104 125 6149 065 7421 905 5680x
57.MardukAthosiané9697850134 400 00012 624 9981 552 8000x
58.matysFurlingové1011378444 365 413607 7631 546 9160x
59.MorrosAntikové91115124780821 521 4290x
60.VelitelOri8510512016 693 0101 491 5541 421 1150x
61.abeGoa´uldi107862839 326 313861 0311 353 0150x
62.LordAnubis50Wraithové96107172709 85873 0341 204 9920x
63.blondoAntikové878653810 016 862754 1501 191 4650x
64.martinekWraithové8178803001 107 8370x
65.britva66czOri989297912 027 8901 095 9741 043 0140x
66.ZaiusGoa´uldi71129780123 515 64411 381 2011 025 3820x
67.Paeda_GogusAthosiané683945613 589 863364 617842 7240x
68.LaylaWraithové7763358147 6007 201834 9110x
69.RomkassNakai779499578 031 5945 707 711812 7350x
70.TutyduuuWraithové713427500790 3720x
71.snakesOri696897615 789 000751 453785 7720x
72.AlvinWraithové6817496265 8153 162782 8840x
73.filda150Goa´uldi614034250 234 2951 236 197757 2540x
74.cassieWraithové6662415566 65223 343745 4700x
75.fildasAthosiané5510739767 200 0003 969 393656 3150x
76.LuffyWraithové633131500557 3610x
77.lukasfAntikové51632977 892 752254 790475 6770x
78.PavolchrenscGoa´uldi59612542 337 30084 470462 2060x
79.GejmsOri501965615 057 500147 985434 1500x
80.TatapuhAntikové55355375 469 100106 895395 5600x
81.Zliko205Goa´uldi51229412 176 48325 465361 0800x
82.priba25Nakai402202075 500 000665 004222 1200x
83.jjendaAntikové34593195 483 750110 599187 2040x
84.HejkalAntikové35459185 399 19686 772179 5500x
85.GalaxyLordGoa´uldi353899743 540594155 6800x
86.WagagaAthosiané272793841 400 000312 291109 9170x
87.RomeWarNakai25331589 968 50082 63498 2000x
88.MstitelAntikové28214965 415 00032 59279 8280x
89.AwatharXOri208164167 56027475 7800x
90.Carson_BeckettFurlingové1935073275 5841 83674 0430x
91.DavosJacksonFurlingové20110010 625271 6200x
92.ex_Antikové2032211101 20065271 5800x
93.LordDanFurlingové2022041137 11360466 6200x
94.WaughanAntikové19328290063 5740x
95.Vala Mal DoranRunneři224500062 3924x
96.lordmetanorAntikové17468017 0001453 2440x
97.DangKitAntikové14225630037 1560x
98.GyroOri1359670032 9550x
99.herierFurlingové13324530032 7470x
100.TobyDICKGoa´uldi14261180029 7500x
101.jarasimeGoa´uldi13405034 0001826 5330x
102.HelGoa´uldi9105730013 5180x
103.DrogbaAntikové754470010 1430x
104.ADIShekAthosiané55220005 5650x
105.SvarogRunneři23600002 2261x
106.kedluben11Goa´uldi32934002 1870x
107.BakyAntikové3216010 62512 1570x
108.SonyxAntikové2198013 25011 1080x
109.Bax702895485Antikové2180012 50001 0760x