Výsledek 83 věku hry StarGate: Online (1. 1. - 29. 2. 2024)




Seřazení hráčů

Seřazeno podle rozlohy
#JménoRasaPlanetyPopulace (M)SílaMocnostRozlohaDobyt
1.RocketRaccoonGadmeerové1255234549235 004 4341 030 387 880374 818 3000x
2.KocourGadmeerové1074259977613 615 501380 166 494294 531 6120x
3.TrixGadmeerové11392296691170 265 8804 454 038 021276 865 8420x
4.CapricornGadmeerové103421123513 323 05172 581 114262 523 2940x
5.Majesty1982Gadmeerové900186085817 991 201301 311 633176 663 7000x
6.AergiaGadmeerové885143586211 144 799141 621 181174 071 5350x
7.maratorNakai7991564177900 964 97111 260 056 797160 555 8540x
8.masisonNakai791999136784 640 5356 201 144 210145 459 3630x
9.JeffisNakai717168725337 459 063453 164 911142 122 3065x
10.JaredGoa´uldi743166251767 704 583836 320 950130 393 5280x
11.LordDanFurlingové609186662721 846 480248 345 507126 910 72820x
12.AniseGoa´uldi651165611836 740 889396 115 582113 740 7670x
13.ElleranFurlingové5071467459259 558 9751 931 123 22082 927 4550x
14.MamakerGadmeerové594116934631 366 956217 872 21881 800 9280x
15.winkelGoa´uldi551123806841 257 396281 447 83480 810 2110x
16.jennyFurlingové5031198560273 481 7921 648 755 21380 263 7102x
17.Hellrulez001Nakai5671194014572 064 8023 872 912 67979 746 2820x
18.dastrGadmeerové57491790520 655 678108 830 11474 979 3240x
19.EmersonBarrettGadmeerové559461474197 623 489509 797 39070 311 0200x
20.DrJacksonFurlingové4431216747133 069 093717 267 58960 701 6323x
21.diblikGoa´uldi5205486458 629 88724 620 67160 571 6800x
22.TerrorTFurlingové4321221993105 236 258555 543 23358 655 6640x
23.Kamik62Goa´uldi4658790699 702 41939 660 29551 800 5350x
24.HellRaiseRNakai463987478396 817 2001 814 257 42151 226 7830x
25.GunnGadmeerové4644659143 051 2426 596 30047 538 6560x
26.TatmusFurlingové40197066891 829 315357 434 46843 248 6520x
27.SimurghGadmeerové38756404924 237 75952 907 86842 481 3770x
28.ZannaGoa´uldi4448273207 273 17526 716 56040 242 8280x
29.VBGadmeerové4068956511 428 7185 195 30938 358 0680x
30.arakan94Furlingové348732835253 340 514646 085 64934 586 6760x
31.nepsterGoa´uldi35280942515 211 60643 340 54334 007 4240x
32.Geralt_z_RivieNakai357839169600 035 5851 797 606 60533 410 9160x
33.OrthosGadmeerové3267608911 659 3214 115 95331 934 3080x
34.LexusNakai273592296251 673 165406 947 47422 897 0560x
35.LordShpekGoa´uldi2744144931 906 1472 164 83221 989 0480x
36.hefaistosGadmeerové314240679262 548198 41620 934 0660x
37.KrangGoa´uldi2286132806 845 0059 571 22314 749 7760x
38.LobogoGoa´uldi2294530323 214 4443 334 80312 685 4550x
39.PetasekNakai196511216186 901 518187 272 21111 250 40013x
40.UK4mGoa´uldi1575225766 961 5855 711 5938 654 4680x
41.EfaLaSkFurlingové18933821816 965 83010 845 1028 514 63928x
42.Swat007Nakai15831120655 593 52727 335 6427 853 2320x
43.Baal1988Goa´uldi161246260135 34553 6617 380 5620x
44.MartinTeplakFurlingové14926244642 335 35616 555 0106 186 48012x
45.filda150Gadmeerové1253397897 2253 0695 547 0000x
46.FOGI5Nakai131316290163 005 23867 539 5745 229 6510x
47.ScoutFurlingové14220259912 733 1903 663 2194 377 1500x
48.HintyNakai108285021225 759 26369 493 8214 001 5080x
49.lukasfFurlingové935684333 166 0001 753 2873 444 9060x
50.snakesGoa´uldi11212407099 689 49613 852 6933 304 0000x
51.AtletNakai7835193128 048 1373 514 9912 135 2500x
52.PetyrBaelishGadmeerové5426229121 727 4421 724 106869 9400x
53.CiriGoa´uldi5920572159 3381 934831 2510x
54.TeufelNakai5031089330 312 5685 134 544606 6500x
55.TobyDICKGoa´uldi46169941 224 5399 573575 0460x
56.DobrodinecFurlingové3761608140 900 4983 211 821515 1510x
57.Dawe7Furlingové372724800401 3390x
58.Baal_Goa´uldi31337515 00016168 7020x
59.Chaoss92czNakai2191360099 3930x
60.Vala Mal DoranRunneři1400029 7083x