Výsledek 87 věku hry StarGate: Online (1. 9. - 31. 10. 2024)




Seřazení hráčů

Seřazeno podle rozlohy
#JménoRasaPlanetyPopulace (M)SílaMocnostRozlohaDobyt
1.AniseGadmeerové1434580596217 260 9291 437 101 711585 486 4260x
2.RocketRaccoonGadmeerové1437479421714 583 5801 004 705 094527 466 6570x
3.CapricornGadmeerové115846447328 114 205436 430 602391 112 1840x
4.GunnGadmeerové1235297965223 880 064878 755 364384 246 7850x
5.AmadorAsgardi1009253556637 042 176947 681 880279 822 9430x
6.EmersonBarrettGadmeerové1029269100730 410 928842 092 647256 802 3850x
7.masisonAsgardi9471745382390 163 5496 448 922 604206 562 4810x
8.SimurghGadmeerové830185078715 484 733237 869 223165 308 6100x
9.Majesty1982Gadmeerové79124284477 153 864137 418 686131 568 6120x
10.CiriWraithové65016376981 644 74817 508 403102 276 2000x
11.nwm98Asgardi62314389122 496 827 98622 382 619 12994 580 1220x
12.LordDanWraithové58217263870093 107 1960x
13.OrthosGadmeerové6412085289104 123 8321 391 792 28491 552 7480x
14.buschikGadmeerové54715604448 280 57770 679 93186 004 2630x
15.WainWraithové597153243410 124 50892 625 38884 824 1480x
16.BatmannFurlingové548139596338 188 501292 137 34582 242 1960x
17.ElleranAsgardi53313262430078 969 2800x
18.Fireman002Asgardi549738958308 367 6031 251 010 18276 704 6330x
19.UK4mFurlingové51110772244 058 79222 342 08671 899 2330x
20.AergiaGadmeerové54510708131 108 4096 468 59869 362 1500x
21.VashutWraithové52591478446 663 284224 105 83465 297 9250x
22.KarkuulkaAsgardi560516506321 570 527930 121 39763 851 7600x
23.SkrblikFurlingové431112140823 198 363112 123 91750 983 8520x
24.Kamik62Gadmeerové46315074651 698 23111 852 91049 105 3170x
25.LukaFurlingové413104746762 288269 46047 108 0190x
26.Lukas35Furlingové43386164036 765 174137 167 23243 240 6790x
27.jennyGadmeerové3711578289420 857 7992 464 312 72140 105 8420x
28.TatmusFurlingové41287356327 257 50198 101 91538 046 9640x
29.HellRaiseRAsgardi392864055334 629 5361 133 422 22937 142 0000x
30.MamakerGadmeerové3528862503 610 55211 263 47832 139 0080x
31.CitrussFurlingové31082319035 738 80191 201 45328 565 5700x
32.TobyDICKWraithové31358253024 810 98345 238 33424 411 8090x
33.MartinTeplakFurlingové26968156230 462 12955 849 32222 431 9100x
34.PetasekAsgardi294708497306 731 437638 915 81121 972 3840x
35.Baal1988Wraithové27959563516 160 52126 855 90420 573 4600x
36.Worry1982Wraithové2837578257 741 07616 601 85819 857 8270x
37.JednorozecGadmeerové15677274910 085 43012 157 8698 256 7680x
38.TerrorTWraithové1655184543 753 0043 210 5048 060 7450x
39.TrixFurlingové1943317711 812 2791 166 4487 178 3880x
40.LeniskaGadmeerové1494835734 661 0073 358 3666 239 6730x
41.MariosWraithové1091463782 984 675476 2114 113 6600x
42.fcvotrok1Wraithové1251780128 699 5391 935 7783 828 5000x
43.Hellrulez001Furlingové11294124127 46313 4373 435 6000x
44.lukasfFurlingové8647582609 06024 9232 778 8320x
45.UlkeshAsgardi87131774261 319 59829 958 5621 929 6600x
46.LobogoAsgardi6751329114 345 3603 932 3861 362 9810x
47.PITBULLAsgardi51191619142 949 56413 969 8451 030 8630x
48.ScoutFurlingové56847503 100 667147 158994 2800x
49.diblikFurlingové5044835339 8777 619759 4500x
50.StrikeFurlingové4714348900711 3920x
51.snakesWraithové42143327412 73324 845557 0460x
52.GwynbleiddWraithové325146200315 3280x
53.VrtmanWraithové203474763 75053179 2800x
54.Vala Mal DoranRunneři1300025 1163x