Výsledek 91 věku hry StarGate: Online (2. 3. - 30. 4. 2025)




Seřazení hráčů

Seřazeno podle rozlohy
#JménoRasaPlanetyPopulace (M)SílaMocnostRozlohaDobyt
1.maykGadmeerové1231440054645 048 5852 440 314 341504 797 4010x
2.CapricornGadmeerové934245407915 174 403347 813 976259 071 0520x
3.WainWraithové97224116481 307 02630 638 282219 620 4840x
4.JednorozecGadmeerové880242437325 322 513540 242 708197 541 5200x
5.CiriWraithové8382689425754 868 49217 012 759 187193 857 8920x
6.RocketRaccoonGadmeerové845225673641 395 556789 389 210176 568 6650x
7.EmersonBarrettGadmeerové85017481691 651 18624 535 694171 365 1000x
8.SimurghGadmeerové79319634235 083 11779 143 849158 488 9800x
9.VashutWraithové8392101910262 908 5294 636 398 455149 449 3920x
10.ElleranWraithové7562216972216 435 1343 627 519 577142 036 5240x
11.McMaraNakai703168295100120 154 651129x
12.VeteranSeniorOri7121198221929 377 9397 928 833 164115 664 4000x
13.ZannaOri6391417329719 696 9716 518 102 811101 740 9410x
14.diblikNakai645149049949 688477 68697 024 7708x
15.Kamik62Ori6291328940917 790 5317 671 840 96992 878 1400x
16.TrixNakai68614586168 046 78380 516 96292 649 10240x
17.JaredOri60510965211 527 951 42810 136 356 50891 137 2000x
18.AniseWraithové6481436559575 832 6855 360 370 21783 317 8960x
19.Baal1988Ori530790421487 571 7272 042 550 74076 497 5500x
20.mrkNakai5129013610073 204 73619x
21.OrthosGadmeerové531148440620 769 874163 712 21572 983 2950x
22.MagicerNakai51111883339 082 30055 151 19261 320 0008x
23.TatmusWraithové510726851512 307 8581 899 094 54259 751 6000x
24.masisonNakai496119019338 914 196229 724 40258 823 6160x
25.PITBULLGadmeerové40812839319 522 55449 883 31354 356 2080x
26.LordDanWraithové451137614019 893 202123 464 99852 674 9960x
27.LeniskaGadmeerové4578358818 404 13832 103 60744 614 1680x
28.Worry1982Wraithové4061150997399 653 7681 867 601 16941 014 1200x
29.MamakerGadmeerové4249125532 263 6118 758 42040 478 4320x
30.JoshuaNakai4011011639649 5582 635 04440 403 9587x
31.BatmannOri375543163409 348 471833 786 03839 564 7500x
32.GunnGadmeerové4122493443 936 0424 043 48534 047 6800x
33.hefaistosGadmeerové3846918629 478 55525 182 15231 355 5200x
34.AergiaGadmeerové347626138344 860749 27729 247 5890x
35.Swat007Nakai30857871930 068 44153 595 62922 710 0725x
36.KarkuulkaNakai28563020010 474 75018 813 38419 751 64020x
37.Fireman002Ori249475277306 615 537362 861 00818 608 0190x
38.fordkrupaOri298319635229 340 263218 449 42116 885 8720x
39.filda150Ori230447028854 037 396878 090 84714 827 8709x
40.INKVIZITOROri242234997585 776 114333 126 62313 473 8340x
41.GwynbleiddWraithové211554453274 884 645321 586 40012 216 47817x
42.VBWraithové188479915396 113 921357 389 90310 301 0840x
43.snakesNakai20230049828 596 12217 358 0168 815 4827x
44.PetasekNakai166504598102 30585 6947 860 4324x
45.LobogoWraithové185253874336 205 225157 904 4666 337 3603x
46.StrikeNakai154395565006 300 6027x
47.Majesty1982Gadmeerové133187772977 602244 1435 266 6670x
48.SkrblikGadmeerové12018668310 257 1362 297 8003 566 6400x
49.NicetryWraithové6692623227 697 61213 919 4241 686 5640x
50.PietkysOri6239212663 794 12216 137 791955 79213x
51.fcvotrok1Wraithové5130217305 325 0004 705 263757 7589x
52.lukasfOri59173900647 6430x
53.JohnyPriceOri42459200382 7469x
54.Vala Mal DoranRunneři3187600142 1976x
55.YnsartikaWraithové258559100123 4255x
56.JonyhoodNakai22208000120 8460x
57.TorfeusWraithové1770920071 4680x
58.kubapave977Nakai1014580023 7500x
59.Zelo90Runneři51569008 3701x