Výsledek 43. věku hry StarGate: Online




Seřazení hráčů

Seřazeno podle rozlohy
#JménoRasaPlanetyPopulace (M)SílaMocnostRozlohaDobyt
1.JeppsonLuciáni108275809348 933 338401 378 94782 0260x
2.Master-02Luciáni95172994572 089 093500 426 40469 4180x
3.PotvurkaAsgardi8207246267 169 56842 601 09459 4190x
4.EgeriaWraithové805613120182 150 038899 022 64249 35670x
5.SLaveekAsgardi58260686110 710 69637 829 43935 3190x
6.KocourGadmeerové720485780205 976 512720 426 74434 97663x
7.SOULAsgardi71744703018 917 67060 635 01232 0520x
8.SimbaGadmeerové610501071255 010 494779 448 01630 56510x
9.WaughanWraithové621481167112 275 100335 483 28429 8801x
10.tormentNakai62042874215 429 08641 013 60326 5820x
11.abeWraithové51148747291 917 465228 964 74324 9101x
12.buschikNakai46248635126 303 31259 102 00622 4690x
13.jared15Luciáni708270836141 710 703271 732 94919 1750x
14.tojsemLuciáni51437109664 208 694122 473 81019 0740x
15.matysTau´ri4573660754 189 6607 009 14516 7300x
16.RomkassNakai3853920677 562 91311 415 89915 0950x
17.OrangutanGadmeerové37535939773 212 25898 670 99713 47714x
18.masisonAsgardi3343912842 767 5823 616 92113 0690x
19.RofikLuciáni46528059375 783 82898 879 51413 0480x
20.LaylaWraithové332376047104 057 848129 913 73012 4856x
21.DelfinGadmeerové31333474859 378 52362 214 51510 4783x
22.RasaAsgardi3442795856 867 5156 604 9869 6180x
23.OselGadmeerové31430422086 990 35683 097 6079 55319x
24.QawoxeuouaedexoqueoxLuciáni31030097876 565 82271 438 3479 3300x
25.RarachGadmeerové31529177461 594 17356 610 4719 1910x
26.JednorozecGadmeerové35724502569 765 60361 026 7118 7470x
27.herierTau´ri3312553842 020 7341 708 1698 4530x
28.jjendaTau´ri3092689837 837 4336 514 1418 3120x
29.FiscelTau´ri27726067614 891 90410 753 0357 2210x
30.joelWraithové21628557053 820 13333 197 9376 1683x
31.OutlonGadmeerové22124204539 702 62021 237 7045 34933x
32.ChladomilWraithové24021419555 487 61328 524 4065 1411x
33.AmadorLuciáni22622455972 254 41936 669 3595 0750x
34.LenochodGadmeerové22621075049 072 14623 372 8184 7630x
35.Petasek-CZNakai2002376636 005 1862 854 4214 7530x
36.MechozilGadmeerové19019487762 173 56023 020 7743 70313x
37.ShepardTau´ri20318212423 079 2618 532 6733 6970x
38.JoshuaNakai1672161171 153 811 724416 428 4083 6090x
39.WaziNakai14718737137 285 23210 269 6722 7540x
40.XenaNakai1791407637 666 6971 931 7452 5200x
41.TatmusTau´ri162138897931 871209 6832 2500x
42.NeutroWraithové18111803452 807 60011 281 8972 13614x
43.Kamik62Wraithové13813376754 938 70510 141 6001 8462x
44.xMADARAxWraithové16011285050 376 1309 095 9141 8060x
45.H.I.T.R.Tau´ri1231417841 539 435268 4691 7440x
46.FretkaGadmeerové12513653946 769 7107 982 3621 7071x
47.YukineLuciáni13511857568 921 77911 032 7401 6010x
48.WolfterLuciáni13611738192 768 90714 809 4581 5960x
49.eFkoAsgardi1301211043 5395571 5740x
50.PandaGadmeerové1778705333 245 0005 122 5161 54136x
51.mamakerLuciáni11712014166 734 2729 380 5011 4060x
52.PiratLuciáni10912582978 968 61310 830 8301 3720x
53.ZabaGadmeerové10811042155 658 5336 637 5411 1934x
54.GarfieldGadmeerové10210936157 466 7696 410 3161 1151x
55.filda150Luciáni9510015489 872 6318 551 0489510x
56.haver1709Wraithové1029136843 210 8104 027 04793221x
57.TajpanLuciáni1048655558 895 7415 301 6309000x
58.KleopatraNakai9390090103 136 2018 641 1338380x
59.leon.Wraithové899054951 580 2014 156 7778062x
60.hanysTau´ri889042313 599 7841 082 1657960x
61.KoubesTau´ri113665733 800 926285 9347520x
62.Fami09Gadmeerové818154562 257 7724 112 2166614x
63.TheSisePlayerLuciáni936929929 497 9981 901 0896440x
64.Zelo90Luciáni778108156 610 3203 534 3166240x
65.winkelNakai95464821 828 75380 7544420x
66.KokolokoLuciáni11137719107 986 0104 521 1684190x
67.PiwikLuciáni745321756 007 5862 205 6113940x
68.Swat007Nakai6857231298 36611 6123890x
69.budvarekWraithové71528816 400 000240 29137514x
70.UzuzWraithové695143631 955 0001 134 11035514x
71.kondasstarsiNakai58544591 780 10756 2273160x
72.rettiAsgardi51547476 172 020172 3292790x
73.justrunLuciáni6144773110 618 5343 021 1612730x
74.michelkollGadmeerové533821960 232 0921 220 0652030x
75.DixAsgardi4639195502 7189 0641800x
76.ArgusFilchGadmeerové444035629 849 666530 0301789x
77.honda298Luciáni722251455 107 529893 2971620x
78.maykAsgardi423660310 905 011167 6461540x
79.TialkczGadmeerové423625724 360 800370 9651521x
80.josef180Tau´ri3243956530 7027 4651410x
81.Karlos.comWraithové423298325 543 108353 8451398x
82.SteennAsgardi40345241 026141380x
83.therokalNakai54249981 318 66217 8011350x
84.xBartyAsgardi3536647236 6653 0361280x
85.HBONakai34350013 231 57938 4571190x
86.PoklopTau´ri512179448 2765371110x
87.SmrtijedGadmeerové313048018 953 600179 089946x
88.Bobby2Luciáni22410494 15538904x
89.VelitelWraithové342096158 388 069416 117715x
90.jirik1Gadmeerové223040241 827 400279 760675x
91.DociBossGadmeerové431445123 494 588145 994628x
92.PITBULLGadmeerové262334623 494 000142 608615x
93.thorrLuciáni371562364 430 237372 440580x
94.mjJaneWraithové222437016 522 31288 583545x
95.iopjklNakai471097126 134 336134 758520x
96.ukmasAsgardi192708128 410146510x
97.RozmrdAsgardi18243908 929 30139 201440x
98.ArmyAsgardi182184325 875102390x
99.MarkosTau´ri1819712315 7071 120350x
100.gladiatorNakai1918621299 2201 059350x
101.PietkysTau´ri172047500350x
102.casioNakai201711822 17476340x
103.LordLabeWraithové221547146 216 170157 302345x
104.AlexandrovicTau´ri20165856 494 29321 542330x
105.TransformatorAsgardi17171639 37527290x
106.ROMAN38Asgardi1815544217 500609280x
107.EckhardtAsgardi141818600250x
108.Dudek001Tau´ri1714455352 171865250x
109.MekiNakai30746100220x
110.TatrmanTau´ri17131119 37521220x
111.WolfSKAsgardi171292515 00033220x
112.TheLeaderGadmeerové171044100183x
113.cassieWraithové141184900173x
114.petrvAsgardi17919829 73546160x
115.SpikeWraithové121065700132x
116.KohoutGadmeerové2648695 233 1826 625130x
117.Vala Mal DoranRunneři193722297074x
118.LordDanWraithové1232400042x
119.lambi007Wraithové750810041x
120.AberforthBrumbalGadmeerové933760031x
121.Kubas92Asgardi1418960030x
122.AsheGadmeerové1016790022x
123.AlvinWraithové718520011x
124.lukisderGadmeerové108100012x
125.charleSkGadmeerové27960001x
126.ArmagedronTau´ri25629 375000x
127.LalukaTau´ri33299 375000x