Výsledek 43. věku hry StarGate: Online




Wraithové

#JménoPlanetyPopulace (M)SílaMocnostDobyt
1.Egeria805613 120182 150 038899 022 64270x
2.Waughan621481 167112 275 100335 483 2841x
3.abe511487 47291 917 465228 964 7431x
4.Layla332376 047104 057 848129 913 7306x
5.Chladomil240214 19555 487 61328 524 4061x
6.joel216285 57053 820 13333 197 9373x
7.Neutro181118 03452 807 60011 281 89714x
8.xMADARAx160112 85050 376 1309 095 9140x
9.Kamik62138133 76754 938 70510 141 6002x
10.haver170910291 36843 210 8104 027 04721x
11.leon.8990 54951 580 2014 156 7772x
12.budvarek7152 8816 400 000240 29114x
13.Uzuz6951 43631 955 0001 134 11014x
14.Karlos.com4232 98325 543 108353 8458x
15.Velitel3420 96158 388 069416 1175x
16.LordLabe2215 47146 216 170157 3025x
17.mjJane2224 37016 522 31288 5835x
18.cassie1411 849003x
19.Spike1210 657002x
20.LordDan123 240002x
21.Alvin71 852001x
22.lambi00775 081001x
23.Dreexel11009 37500x
24.zipycz110014 00000x
25.Rastinko110013 25000x
26.LoordTi11009 37500x
27.Yeorman11009 37500x
28.xgrunermmm11009 37500x
37133 235 5201 037 711 0521 696 200 225181x